- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0010 | Piso | Parla Parla | 3 | 90 | 1 | 100.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Madrid Madrid Centro | 2 | 139 | 25 | 849.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid La Elipa | 4 | 82 | 2 | 185.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Madrid Hortaleza | 3 | 90 | 23 | 499.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Madrid Hortaleza | 4 | 167 | 21 | 990.000€ | |
| DUP002 | Dúplex | Madrid Hortaleza | 4 | 167 | 1 | 990.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Casar, El | 4 | 290 | 52 | 279.900€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Hortaleza | 4 | 182 | 4 | 1.250.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 27 | 429.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Carabanchel | 2 | 69 | 5 | 180.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Madrid | 3 | 121 | 6 | 775.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Villagarcía de Arosa | 2 | 60 | 20 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12